哈尔滨学院保卫处2019年5月份值班值宿表
日期 | 星期 | 正 班 副 班 | 日期 | 星期 | 正 班 副 班 | 日期 | 星期 | 正 班 副 班 |
1 | 三 | 刘 震 王延辉 | 11 | 六 | 刘忠生 樊桂林 | 21 | 二 | 赵森山 揣志强 |
2 | 四 | 赵家贺 贺志强 | 12 | 日 | 王立枫 方 勃 | 22 | 三 | 姜 然 郑福安 |
3 | 五 | 揣志强 赵森山 | 13 | 一 | 刘 震 王延辉 | 23 | 四 | 刘忠生 樊桂林 |
4 | 六 | 郑福安 姜 然 | 14 | 二 | 赵家贺 贺志强 | 24 | 五 | 王立枫 方 勃 |
5 | 日 | 樊桂林 刘忠生 | 15 | 三 | 揣志强 赵森山 | 25 | 六 | 付江波 殷明华 |
6 | 一 | 付江波 殷明华 | 16 | 四 | 郑福安 姜 然 | 26 | 日 | 王延辉 刘 震 |
7 | 二 | 王延辉 刘 震 | 17 | 五 | 樊桂林 刘忠生 | 27 | 一 | 揣志强 赵森山 |
8 | 三 | 贺志强 赵家贺 | 18 | 六 | 方 勃 王立枫 | 28 | 二 | 郑福安 姜 然 |
9 | 四 | 赵森山 揣志强 | 19 | 日 | 殷明华 付江波 | 29 | 三 | 樊桂林 刘忠生 |
10 | 五 | 姜 然 郑福安 | 20 | 一 | 贺志强 赵家贺 | 30 | 四 | 方 勃 王立枫 |
31 | 五 | 殷明华 付江波 | ||||||
保卫处领导值班责任分工: | ||||||||
处 长 李德生:周一、周三、周五、周日 | 匪警电话:110 | |||||||
副处长 郭佳胤:周二、周四、周六 | 火警电话:119 | |||||||
哈西所 86661486 | 急救电话:120 | |||||||
保健所 86681951 |
上一条:哈尔滨学院2019年5月份值班值宿表 下一条:哈尔滨学院2019年4月份值班值宿表
【关闭】
免责声明: 本站资料及图片来源互联网文章,本网不承担任何由内容信息所引起的争议和法律责任。所有作品版权归原创作者所有,与本站立场无关,如用户分享不慎侵犯了您的权益,请联系我们告知,我们将做删除处理!